固定器型植草磚
固定器型植草磚
型號 | L | W | H | 塊/㎡ |
BL-K | 60 | 60 | 8 | 2.77 |
BL-C | 40 | 40 | 8 | 6.25 |
BL-B | 30 | 30 | 8/10 | 11.11 |
BL-F | 20 | 20 | 8 | 25.00 |
BK-1 | 36 | 36 | 8 | 7.72 |
BK-2 | 24 | 24 | 8 | 17.50 |
單位:cm
型號 | L | W | H | 塊/㎡ |
BL-K | 60 | 60 | 8 | 2.77 |
BL-C | 40 | 40 | 8 | 6.25 |
BL-B | 30 | 30 | 8/10 | 11.11 |
BL-F | 20 | 20 | 8 | 25.00 |
BK-1 | 36 | 36 | 8 | 7.72 |
BK-2 | 24 | 24 | 8 | 17.50 |
單位:cm
型號 | L | W | H | 塊/㎡ |
CL-C(平面) | 60 | 15 | 8 | 11.11 |
CL-C(溝紋面) | 60 | 15 | 8 | 11.11 |
BL-A | 60 | 30 | 8 | 5.55 |
BL-R | 40 | 30 | 8 | 8.33 |
BL-D | 40 | 20 | 8/10 | 12.50 |
BL-Z | 30 | 15 | 8 | 22.22 |
HN-2 | 29 | 19 | 9 | 18.15 |
單位:cm
型號 | L | W | H | 塊/㎡ |
CL-C(平面) | 60 | 15 | 8 | 11.11 |
CL-C(溝紋面) | 60 | 15 | 8 | 11.11 |
BL-A | 60 | 30 | 8 | 5.55 |
BL-R | 40 | 30 | 8 | 8.33 |
BL-D | 40 | 20 | 8/10 | 12.50 |
BL-Z | 30 | 15 | 8 | 22.22 |
HN-2 | 29 | 19 | 9 | 18.15 |
單位:cm