仿石混色面
仿石混色面
台富提供多樣化的混色磚與仿石磚,具備五種顏色選擇與十六種形狀變化,尺寸範圍自2.77至70平方公尺(㎡),適用於各類空間鋪設與景觀美化需求。
型號 | L | W | H | 塊/㎡ |
BL-K | 60 | 60 | 6/8 | 2.77 |
BL-C | 40 | 40 | 6/8 | 6.25 |
BL-B | 30 | 30 | 3/6/8/10 | 11.11 |
BL-U | 25 | 25 | 6 | 16.00 |
BL-F | 20 | 20 | 6/8 | 25.00 |
BL-I | 15 | 15 | 6/8 | 44.44 |
BL-H | 10 | 10 | 6/8/10 | 100.00 |
BK-1 | 36 | 36 | 8 | 7.72 |
BK-2 | 24 | 24 | 8 | 17.50 |
BK-4 | 12 | 12 | 6/8 | 70.00 |
單位:cm
型號 | L | W | H | 塊/㎡ |
CL-C | 60 | 15 | 6/8 | 11.11 |
BL-A | 60 | 30 | 6/8 | 5.55 |
BL-X | 60 | 40 | 6 | 4.16 |
BL-M | 50 | 25 | 6 | 8.00 |
BL-R | 40 | 30 | 6/8 | 8.33 |
BL-D | 40 | 20 | 6/8/10 | 12.50 |
CL-B | 30 | 25 | 6 | 13.33 |
BL-E | 30 | 20 | 6 | 16.67 |
BL-Z | 30 | 15 | 6/8 | 22.22 |
BL-V | 30 | 10 | 6 | 33.33 |
BL-U1 | 25 | 20 | 6 | 20.00 |
CL-A | 25 | 15 | 6 | 26.67 |
BL-N | 20 | 15 | 6 | 33.33 |
BL-G | 20 | 10 | 6/8 | 50.00 |
BL-S | 15 | 10 | 6/8 | 66.67 |
BD | 21.2 | 10.6 | 6/8 | 44.50 |
BK-3 | 24 | 12 | 6/8 | 35.00 |
HN-2 | 29 | 19 | 9 | 18.15 |
HN-4 | 39 | 19 | 5/6 | 13.50 |
單位:cm
型號 | L | W1(W2) | H | 塊/㎡ |
BL-Q | 40 | 40(20) | 6/8 | 8.33 |
BL-Q1 | 30 | 30(20) | 6/8 | 12.50 |
BL-Q2 | 20 | 20(10) | 6/8 | 33.33 |
BL-Q3 | 24 | 24(12) | 8 | 23.30 |
BL-Q4 | 36 | 36(18) | 8 | 10.29 |
單位:cm